Evoluciona el análisis de tus activos inmobiliarios
Captura en el móvil.
Resultados en el ordenador.
Escaneo inicial de estancias
El operario recorre la vivienda habitación por habitación con la cámara del móvil, guiado paso a paso por la app. No necesita experiencia previa: Blueprint mapea paredes y dimensiones y reconstruye cada estancia en 2D y 3D.
Análisis e inventario
Un segundo recorrido general de la vivienda. La IA analiza el vídeo en tiempo real: detecta daños, propone reparaciones y registra el estado del inmueble.
Certificado energético
La IA procesa todo el material capturado para estimar la eficiencia energética: caldera, ventanas, aislamiento y más. Si faltan datos, la app los solicita al operario en el momento, que puede rellenarlos por voz.
Tour virtual
Un recorrido inmersivo y navegable del inmueble, generado automáticamente con las imágenes y vídeos capturados en los pasos anteriores. Compártelo con propietarios, inquilinos o aseguradoras sin pisar la vivienda.
Un informe completo de cada inmueble con una sola visita
Pulsa en cualquier tarjeta para abrir el detalle

Planta acotada de cada estancia
Recorrido volumétrico navegable
Recorrido inmersivo navegable
Pre-evaluación CEE
Severidad por IA
Catálogo de mobiliario
Estimación Capex
Identificación y Tipología
Dimensiones y Climatología
Problemas Detectados
1 Incidencia · 0 Críticas / 1 Menor
| Estancia | Incidencia | Gravedad | Confianza |
|---|---|---|---|
| Techo[Cocina] Techo general de la estancia, zona central | GrietaFisura fina, completamente recta y continua en el revestimiento del techo.Reparación sugerida: Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscado (MEDICIONSUPERIOR 2 ML)-A partir de 5 ml + ml adicional a (CPX.3.16.2) | Leve | 95% |
Inventario
18 elementos catalogados · 17 en buen estado · 1 desecho
| Elemento | Estado | Dimensiones/LiDAR | Observaciones |
|---|---|---|---|
| ArmarioMuebles altos de cocina blancos fijados a la pared sobre la encimera principal | Buen estado | 2.17x0.34x0.89m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioMódulo de almacenaje superior pequeño sobre el frigorífico | Buen estado | 0.69x0.61x0.34m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioArmario columna blanco en la pared oeste, extremo izquierdo junto a la puerta | Buen estado | 0.30x0.61x2.34m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoHorno encastrable negro en columna central blanca, bajo el microondas | Buen estado | 0.53x0.58x0.86m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioArmario superior blanco, altillo sobre la columna del horno/microondas | Buen estado | 0.90x0.61x0.54m | Buen estado, no requiere acción. |
| MesaMesa auxiliar/isla blanca con tapa gris en el centro/lateral de la estancia | Buen estado | 1.34x0.69x0.78m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoLavavajillas de acero inoxidable bajo encimera principal | Buen estado | 0.54x0.62x0.93m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioMuebles bajos de cocina oscuros con cajones bajo encimera principal, zona izquierda | Buen estado | 1.85x0.65x0.90m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioMuebles bajos de cocina oscuros bajo encimera principal, zona derecha junto al lavavajillas | Buen estado | 1.23x0.63x0.93m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoFregadero de acero inoxidable bajo encimera sobre muebles bajos oscuros | Buen estado | 0.53x0.42x0.22m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoFrigorífico combi de acero inoxidable en pared oeste, integrado junto a muebles blancos | Buen estado | 0.69x0.59x2.00m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioMódulo de almacenaje inferior/cajonera parte de la estructura de armarios | Buen estado | 0.65x0.58x0.66m | Buen estado, no requiere acción. |
| ArmarioArmario columna blanco para electrodomésticos en pared oeste | Buen estado | 0.44x0.61x2.35m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoMicroondas blanco encastrable en columna central blanca, sobre el horno | Buen estado | 0.55x0.40x0.35m | Buen estado, no requiere acción. |
| ElectrodomésticoAspiradora escoba sin cable apoyada en la pared junto al radiador y la mesa auxiliar | Buen estado | 0.25x0.20x1.10m | Buen estado, no requiere acción. |
| OtroCubo de basura blanco con tapa negra en el suelo, junto a la mesa auxiliar | Buen estado | 0.40x0.30x0.60m | Buen estado, no requiere acción. |
| SillaTaburete plegable gris bajo la mesa auxiliar | Buen estado | 0.35x0.35x0.45m | Buen estado, no requiere acción. |
| ResiduosResiduos y enseres personales abandonados que requieren desalojo general | Desecho | — | Requiere desalojo general. |
Presupuesto CPX
11 partidas · Total cliente 1260,50 €
| Ref. | Partida | Medición | Precio Ud. | Total |
|---|---|---|---|---|
| CPX.4.8.1 | Pavimentos de gresHasta 5 m² | 0,6 UD | 264,52 € | 158,71 € |
| CPX.3.16.1 | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscadoMedición superior 2 ml · Hasta 5 ml | 0,4 UD | 66,82 € | 26,73 € |
| CPX.4.9.1 | Rodapié de gresHasta 20 ml | 1,5 UD | 259,01 € | 388,52 € |
| CPX.3.16.1 | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscadoMedición superior 2 ml · Hasta 5 ml | 4 UD | 66,82 € | 267,29 € |
| CPX.9.2.1 | Pintado de paramentos verticales y horizontalesYeso o pladur, pintura plástica lisa · Hasta 20 m² | 0,2 UD | 105,33 € | 21,07 € |
| CPX.10.10 | Reparación de punto de luz o enchufeSustitución de mecanismo | 1 UD | 78,73 € | 78,73 € |
| CPX.9.2.1 | Pintado de paramentos verticales y horizontalesYeso o pladur, pintura plástica lisa · Hasta 20 m² | 1 UD | 105,33 € | 105,33 € |
| CPX.3.16.1 | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscadoMedición superior 2 ml · Hasta 5 ml | 0,5 UD | 66,82 € | 33,41 € |
| CPX.3.16.1 | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscadoMedición superior 2 ml · Hasta 5 ml | 0,15 UD | 66,82 € | 10,02 € |
| CPX.6.17 | Emplastecido y barnizado de rodapiéPreparación y acabado | 0,8 Ml | 4,84 € | 3,87 € |
| CPX.3.10.1 | Enfoscado maestreado en paramentos horizontales o inclinadosInterior o exterior · Hasta 5 m² | 1,5 UD | 111,22 € | 166,82 € |
| Total cliente | 1260,50 € | |||
| Total colaborador | 1024,80 € | |||
¿Por qué Blueprint?
Ahorra en equipos y personal
Menos errores, cero retrabajos
Ahorra tiempo: una sola visita
Todo en uno, sin costes ocultos
Lleva el control de tus inmuebles
al siguiente nivel
Blueprint ya está ayudando a servicers, inmobiliarias y gestores de activos a obtener planos, inventario y certificado energético en una sola visita.
